Home

26e ZOB – Rabobank Jeugdzaalvoetbaltoernooi

Zaterdag 27 en zondag 28 december wordt in sporthal De Beukenkamp te Purmerend voor de 26e keer het ZOB – Rabobank Jeugdzaalvoetbaltoernooi gehouden. De deelnemende teams zijn de F1, E1 en D1 van EVC, De Rijp, FC Purmerend, ZOB, Beemster, Wherevogels, Purmersteijn en OSV. Hieronder het wedstrijdprogramma.

F1-pupillen, zaterdagmorgen 27 december

Tijd Poule Wedstrijd
09.00 09.18 A1-A2 De Rijp EVC
09.20 09.38 A3-A4 FC Purmerend ZOB
09.40 09.58 B1-B2 SV Beemster Wherevogels
10.00 10.18 B3-B4 Purmersteijn OSV
10.20 10.38 A2-A3 EVC FC Purmerend
10.40 10.58 A4-A1 ZOB De Rijp
11.00 11.18 B2-B3 Wherevogels Purmersteijn
11.20 11.38 B4-B1 OSV SV Beemster
11.40 11.58 A1-A3 De Rijp FC Purmerend
12.00 12.18 A2-A4 EVC ZOB
12.20 12.38 B1-B3 SV Beemster Purmersteijn
12.40 12.58 B2-B4 Wherevogels OSV
13.00 Eventueel strafschoppen

E1-pupillen, zaterdagmiddag 27 december

Tijd Poule Wedstrijd
13.00 13.18 A1-A2 De Rijp EVC
13.20 13.38 A3-A4 FC Purmerend ZOB
13.40 13.58 B1-B2 SV Beemster Wherevogels
14.00 14.18 B3-B4 Purmersteijn OSV
14.20 14.38 A2-A3 EVC FC Purmerend
14.40 14.58 A4-A1 ZOB De Rijp
15.00 15.18 B2-B3 Wherevogels Purmersteijn
15.20 15.38 B4-B1 OSV SV Beemster
15.40 15.58 A1-A3 De Rijp FC Purmerend
16.00 16.18 A2-A4 EVC ZOB
16.20 16.38 B1-B3 SV Beemster Purmersteijn
16.40 16.58 B2-B4 Wherevogels OSV
17.00 Eventueel strafschoppen

D1-pupillen, zondagmorgen 28 december

Tijd Poule Wedstrijd
09.00 09.18 A1-A2 De Rijp EVC
09.20 09.38 A3-A4 FC Purmerend ZOB
09.40 09.58 B1-B2 SV Beemster Wherevogels
10.00 10.18 B3-B4 Purmersteijn OSV
10.20 10.38 A2-A3 EVC FC Purmerend
10.40 10.58 A4-A1 ZOB De Rijp
11.00 11.18 B2-B3 Wherevogels Purmersteijn
11.20 11.38 B4-B1 OSV SV Beemster
11.40 11.58 A1-A3 De Rijp FC Purmerend
12.00 12.18 A2-A4 EVC ZOB
12.20 12.38 B1-B3 SV Beemster Purmersteijn
12.40 12.58 B2-B4 Wherevogels OSV
13.00 Eventueel strafschoppen

Finales, zondagmiddag 28 december

13.00 13.15 1e poule A / F-pup. 2e poule B / F-pup.
13.17 13.32 1e poule B / F-pup. 2e poule A / F-pup.
13.34 13.49 1e poule A / E-pup. 2e poule B / E-pup.
13.51 14.06 1e poule B / E-pup. 2e poule A / E-pup.
14.08 14.23 1e poule A / D-pup. 2e poule B / D-pup.
14.25 14.40 1e poule B / D-pup. 2e poule A / D-pup.
14.42 14.57 derde-vierde plaats F-pupillen
14.59 15.14 derde-vierde plaats E-pupillen
15.16 15.31 derde-vierde plaats D-pupillen
15.33 15.48 finale F-pupillen
15.50 16.05 finale E-pupillen
16.07 16.22 finale D-pupillen

Om 16.30 uur is de prijsuitreiking in de kantine van De Beukenkamp.

Erwin Rossenaar

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button