Home
Uitslagen 43e Piet Bierdrager Zaalvoetbaltoernooi
Hieronder alle uitslagen en standen.
JO15, zaterdagmorgen 7 januari
Tijd | Poule | Wedstrijd | Uitslag | |
9.30 | A | EVC | Ilpendam | 5-0 |
9.45 | B | Oosthuizen | De Rijp | 1-8 |
10.00 | A | ZOB | Monnickendam | 5-2 |
10.15 | B | SDOB | FC Purmerend | 0-4 |
10.30 | A | EVC | ZOB | 2-0 |
10.45 | B | Oosthuizen | SDOB | 1-1 |
11.00 | A | Ilpendam | Monnickendam | 0-5 |
11.15 | B | De Rijp | FC Purmerend | 1-4 |
11.30 | A | Monnickendam | EVC | 1-3 |
11.45 | B | FC Purmerend | Oosthuizen | 5-0 |
12.00 | A | Ilpendam | ZOB | 0-4 |
12.15 | B | De Rijp | SDOB | 7-0 |
Eindstanden JO15
Nr | Poule JO15-A | G | P | Nr | Poule JO15-B | G | P | ||
1 | EVC | 3 | 9 | 1 | FC Purmerend | 3 | 9 | ||
2 | ZOB | 3 | 6 | 2 | De Rijp | 3 | 6 | ||
3 | Monnickendam | 3 | 3 | 3 | SDOB | 3 | 1 | ||
4 | Ilpendam | 3 | 0 | 4 | Oosthuizen | 3 | 1 |
JO17, zaterdagmiddag 7 januari
Tijd | Poule | Wedstrijd | Uitslag | |
13.00 | A | EVC | Purmersteijn | 3-0 |
13.15 | B | Oosthuizen | De Rijp | 0-3 |
13.30 | A | ZOB | Purmerland | 5-0 |
13.45 | B | SDOB | FC Purmerend | 3-0 |
14.00 | A | EVC | ZOB | 0-3 |
14.15 | B | Oosthuizen | SDOB | 0-1 |
14.30 | A | Purmersteijn | Purmerland | 6-0 |
14.45 | B | De Rijp | FC Purmerend | 1-0 |
15.00 | A | Purmerland | EVC | 0-7 |
15.15 | B | FC Purmerend | Oosthuizen | 6-1 |
15.30 | A | Purmersteijn | ZOB | 0-4 |
15.45 | B | De Rijp | SDOB | 1-1 |
Eindstanden JO17-junioren
Nr | Poule JO17-A | G | P | Nr | Poule JO17-B | G | P | ||
1 | ZOB | 3 | 9 | 1 | De Rijp * | 3 | 7 | ||
2 | EVC | 3 | 6 | 2 | SDOB | 3 | 7 | ||
3 | Purmersteijn | 3 | 3 | 3 | FC Purmerend | 3 | 3 | ||
4 | Purmerland | 3 | 0 | 4 | Oosthuizen | 3 | 0 | ||
* 1e na strafschoppen |
JO19, zondagmorgen 8 januari
Tijd | Poule | Wedstrijd | Uitslag | |
9.30 | A | EVC | Ilpendam | 3-1 |
9.45 | B | Oosthuizen | De Rijp | 2-0 |
10.00 | A | ZOB | Purmerland | 3-2 |
10.15 | B | Monnickendam | FC Purmerend | 0-4 |
10.30 | A | EVC | ZOB | 1-0 |
10.45 | B | Oosthuizen | Monnickendam | 0-1 |
11.00 | A | Ilpendam | Purmerland | 2-0 |
11.15 | B | De Rijp | FC Purmerend | 2-2 |
11.30 | A | Purmerland | EVC | 0-2 |
11.45 | B | FC Purmerend | Oosthuizen | 5-0 |
12.00 | A | Ilpendam | ZOB | 2-0 |
12.15 | B | De Rijp | Monnickendam | 1-0 |
Eindstanden JO19
Nr | Poule JO19-A | G | P | Nr | Poule JO19-B | G | P | ||
1 | EVC | 3 | 9 | 1 | FC Purmerend | 3 | 7 | ||
2 | Ilpendam | 3 | 6 | 2 | De Rijp A1 | 3 | 4 | ||
3 | ZOB | 3 | 3 | 3 | Oosthuizen | 3 | 3 | ||
4 | Purmerland | 3 | 0 | 4 | Monnickendam | 3 | 3 |
Kruisfinales en finales, zondagmiddag 8 januari
Kruisfinales | ||||
13.30 | EVC JO15 | De Rijp JO15 | 1-0 | |
13.45 | FC Purmerend JO15 | ZOB JO15 * | 1-1 | |
14.00 | ZOB JO17 | SDOB JO17 | 2-3 | |
14.15 | De Rijp JO17 | EVC JO17 * | 1-1 | |
14.30 | EVC JO19 | De Rijp JO19 | 2-1 | |
14.45 | FC Purmerend JO19 | Ilpendam JO19 * | 2-2 | |
3e/4e plaats | ||||
15.00 | De Rijp JO15 * | FC Purmerend JO15 | 1-1 | |
15.15 | ZOB JO17 | De Rijp JO17 | 2-1 | |
15.30 | FC Purmerend JO19 | De Rijp JO19 | 2-1 | |
Finales | ||||
15.45 | EVC JO15 | ZOB JO15 | 2-0 | |
16.00 | EVC JO17 | SDOB JO17 | 7-0 | |
16.15 | EVC JO19 | Ilpendam JO19 | 0-2 | |
* winst na strafschoppen |